| サービス価格 | 2,500円から |
![]() |
サービス紹介 | ![]() |
![]() |
サービス構成図 | ![]() |
![]() |
サービスの種類と料金 | ![]() |
![]() |
サービスお申込み | ![]() |
| 戦略的効果 | ㆍ企業インフラの安定性確保 ㆍ核心領域に経営資源の集中 |
| 経済的効果 | ㆍ固定費用の変動費化 ㆍセキュリティ関連費用の予測/制御が容易 ㆍセキュリティ管理費用の削減 ㆍセキュリティ侵害事故の減少によるセキュリティ費用の削減 |
| 組織的効果 | ㆍ技術専門担当者の採用と育成の負担の解消
ㆍセキュリティ技術を持つ人材の弾力的活用 ㆍ高級技術人材の誘因と管理が容易 |
| 技術的効果 | ㆍセキュリティ新技術へのアプローチが容易 ㆍセキュリティ技術の発展に対する、迅速な対応と適用 ㆍ専門企業の幅広い人的資源とノウハウを活用 ㆍ技術的リスクの統制と管理 |
| 品質、時間的効果 | ㆍ合意された条件によるサービスの品質保証 ㆍサービス品質の持続的な改善 ㆍ管理に投入される時間/人員の削減 |
| サービス種類 | サービス内容 | 共有 | 専用 | |||
| サーバーあたり | 回線あたり | 回線あたり | ||||
| 10M/S | 100M/S | 10M/D | 10M/D | 100M/D | ||
| SCC-F | 侵入遮断システム+SCC-COP | 15 万ウォン | 20 万ウォン | 40 万ウォン | 60 万ウォン | 110 万ウォン |
| SCC-I | 侵入検知システム+SCC-COP | - | - | 40 万ウォン | 60 万ウォン | 110 万ウォン |
| SCC-Plus | 侵入遮断システム+侵入検知システム + SCC-COP | - | 30 万ウォン | 70 万ウォン | 90 万ウォン | 170 万ウォン |
| SCC-VW | ウィルスウォール + SCC-COP | 価格は別途お見積もり | ||||
| SCC-WEB | Web遮断システム + SCC-COP | 価格は別途お見積もり | ||||
| SCC-V | アンチウィルス : ウィルスチェイサーサーバー用 (* Windows系限定) |
月25,000 ウォン/1台当り | ||||


